期數 | 絕殺二尾 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
061期 | 殺2尾6尾 | 開(kāi):?00 |
060期 | 殺1尾9尾 | 開(kāi):龍26 |
059期 | 殺2尾6尾 | 開(kāi):雞33 |
057期 | 殺2尾4尾 | 開(kāi):鼠18 |
056期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):馬48 |
055期 | 殺2尾7尾 | 開(kāi):雞09 |
054期 |
殺2尾5尾 | 開(kāi):虎16 |
052期 | 殺5尾9尾 | 開(kāi):狗32 |
051期 | 殺3尾6尾 | 開(kāi):馬24 |
050期 | 殺3尾7尾 | 開(kāi):鼠42 |
049期 | 殺0尾9尾 | 開(kāi):狗44 |
048期 | 殺3尾4尾 | 開(kāi):虎28 |