期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
151期 | 【單數】 | ?00 |
150期 | 【雙數】 | 虎40 |
149期 | 【單數】 | 牛41 |
148期 | 【雙數】 | 龍02 |
146期 | 【雙數】 | 龍14 |
145期 | 【單數】 | 牛17 |
143期 | 【雙數】 |
猴10 |
141期 | 【單數】 | 蛇13 |
140期 | 【單數】 | 羊11 |
138期 | 【單數】 | 牛41 |
137期 | 【雙數】 | 馬36 |
136期 | 【單數】 | 雞09 |
135期 | 【單數】 | 蛇37 |
期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
151期 | 【單數】 | ?00 |
150期 | 【雙數】 | 虎40 |
149期 | 【單數】 | 牛41 |
148期 | 【雙數】 | 龍02 |
146期 | 【雙數】 | 龍14 |
145期 | 【單數】 | 牛17 |
143期 | 【雙數】 |
猴10 |
141期 | 【單數】 | 蛇13 |
140期 | 【單數】 | 羊11 |
138期 | 【單數】 | 牛41 |
137期 | 【雙數】 | 馬36 |
136期 | 【單數】 | 雞09 |
135期 | 【單數】 | 蛇37 |