期數(shù) | 絕殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
---|---|---|
081期 | 殺444頭 | 開:?00 |
080期 | 殺222頭 | 開:狗32 |
079期 | 殺000頭 | 開:鼠42 |
077期 | 殺222頭 | 開:牛05 |
076期 |
殺000頭 | 開:龍38 |
074期 | 殺333頭 | 開:牛41 |
072期 | 殺222頭 | 開:鼠30 |
071期 | 殺444頭 | 開:狗20 |
期數(shù) | 絕殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
---|---|---|
081期 | 殺444頭 | 開:?00 |
080期 | 殺222頭 | 開:狗32 |
079期 | 殺000頭 | 開:鼠42 |
077期 | 殺222頭 | 開:牛05 |
076期 |
殺000頭 | 開:龍38 |
074期 | 殺333頭 | 開:牛41 |
072期 | 殺222頭 | 開:鼠30 |
071期 | 殺444頭 | 開:狗20 |