期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
062期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
060期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
059期 | 殺222頭 | 開(kāi):雞33 |
058期 | 殺222頭 | 開(kāi):牛17 |
057期 | 殺222頭 | 開(kāi):鼠18 |
056期 |
殺000頭 | 開(kāi):馬48 |
055期 | 殺111頭 | 開(kāi):雞09 |
054期 | 殺333頭 | 開(kāi):虎16 |
053期 | 殺222頭 | 開(kāi):猴46 |
052期 | 殺111頭 | 開(kāi):狗32 |